Stelpost prijsstijging en areaalvergroting
Deze stelpost geeft de bedragen aan die nog beschikbaar zijn voor prijsindexering en areaalvergroting (exclusief salarissen) na toekenning van alle tot nu toe gehonoreerde prijsstijgingen (en arealen).
Stelpost prijsstijging en areaalvergroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | 3.108.800 | 6.178.500 | 8.911.500 | 5.220.500 | 7.093.500 |
Budgetoverheveling 2022 | 1.921.000 | ||||
Septembercirculaire 2022 | 1.873.000 | ||||
LPO in meicirculaire 2023 | 670.000 | 1.504.000 | 1.660.000 | 3.487.000 | |
Totaal | 5.029.800 | 6.848.500 | 10.415.500 | 8.753.500 | 10.580.500 |
Reeds gemeld in Kadernota 2024: | |||||
Subsidies Rijnstad, MEE en SWL | 45.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Hulp bij huishouden en was- en strijkservice | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
Vervoersvoorz. Wmo, BVO-DRAN en rolstoelen | 123.200 | 118.900 | 54.900 | 123.100 | 355.600 |
MGR SocDom: gewijz.BGR 2023/MJB 2024-2027 | 321.900 | 470.500 | 494.500 | 515.000 | 329.100 |
Loon-en prijsindexering 2023 en 2024 VGGM | 276.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Na Kadernota 2024: | |||||
Herziening indexering pleegzorg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Automatisering en informatisering | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
Nutskosten | 567.400 | 567.400 | 567.400 | 567.400 | 567.400 |
Actualisatie MJB 2024-2027 (incl KN'24) | 4.447.100 | 4.961.200 | 5.341.200 | 5.741.300 | |
Totaal onttrekkingen tlv de stelpost | 1.565.100 | 6.420.500 | 6.894.600 | 7.363.300 | 7.809.900 |
Saldo stelpost prijsstijging en areaalvergroting | 3.464.700 | 428.000 | 3.520.900 | 1.390.200 | 2.770.600 |
De actualisatie bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 bevat onder meer:
- prijsstijgingen en areaalvergrotingen in het Sociaal Domein
- extra kosten loonontwikkeling
- dekking van verschillende posten/prijsstijgingen uit de Kadernota zoals de actualisatie van diverse voorzieningen, de omgevingswet en de incidentele locatiegebonden kosten van het Integraal huisvestingsplan onderwijs