Financiële positie
Het totale nadelige saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2023 is € 1.120.600.
Het actuele saldo van de begroting 2023 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 920.600 positief. Hier ziet u het verloop van het saldo 2023:
Bedragen x € 1.000 | ||
---|---|---|
Saldo begroting 2023 na 1e turap 2023 | -284 | N |
Meicirculaire | 2.325 | V |
Saldo begroting 2023 inclusief meicirculaire | 2.041 | V |
Bijstellingen 2e Turap 2023 | -1.121 | N |
Totaal begroting inclusief bijstellingen Turaps 2023 | 920 | V |
De structurele ontwikkelingen van de 2e turap zijn negatief:
P | Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Verzekeringspremie onderwijshuisvesting | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | N |
6 | Strippenkaart respijtzorg | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | |
6 | Onttrekking reserve stimulering vraag naar huishoudelijke hulp tbv strippenkaart respijtzorg | 90.800 | ||||
6 | Verlaging en inzet budgetten ivm strippenkaart respijtzorg | 40.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
9 | Grondwatermonitoring | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | N |
9 | Investering stemhokjes | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | N |
9 | Bezwaren WOZ | -85.000 | ||||
Totaal effect structurele ontwikkelingen | -108.300 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | ||
Budgetneutrale structurele ontwikkelingen | ||||||
2 | Sandershof rehabilitatie van het wegdeel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | N |
2 | Onttrekking reserve rehabilitatie wegen Sandershof | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | V |
5 | Geboortebomen | -5.000 | -5.000 | |||
5 | Onttrekking groenfonds geboortebomen | 5.000 | 5.000 | |||
5 | Kunsttoepassing raadhuisplein | -30.000 | N | |||
5 | Onttrekking reserve kunst ivm kunst raadhuisplein | 30.000 | V | |||
6 | Algemene voorzieningen Jeugd Veilig in en om school | -26.100 | ||||
6 | Onttrekking reserve sociaal domein Veilig in en om school | 26.100 | ||||
9 | Versterking dienstverlening | -109.000 | 44.300 | 54.400 | 54.400 | V/N |
9 | Storting/onttrek. in reserve versterking dienstverlening | 109.000 | -44.300 | -54.400 | -54.400 | V/N |
Totaal budgetneutrale structurele ontwikkelingen | - | - | - | - | N |
Het effect op de Meerjarenbegroting 2024 - 2027 is:
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Saldo concept meerjarenbegroting 2024-2027 | -515 | -31 | -1.251 | -2.281 |
Structurele ontwikkelingen 2e turap | -108 | -29 | -29 | -29 |
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 na 2e turap 2023 | -623 | -60 | -1.280 | -2.310 |